본문 바로가기
project

심심풀이로 만든 웹 차계부

by 찬이 2010. 3. 19.
예전에 마땅한 차계부가 없어서, 홈피에 넣어서 사용할 생각으로 만들던 차계부가 있었다.
바쁘다는 핑계에다 블로그로 옮긴답시고 계속 미루다가
간만에 밀렸던 주유영수증을 수기로 정리하다가 연비계산이 문득 궁금해져서
지난 번에 만들던 차계부를 약간 손보고 데이터도 입력해보았다.

다른 사람에게 서비스할 정도는 전혀 아니지만,
그래도 나 한사람 쓰기에는 만족스럽다.
블로그 글작성창이 작아서 표가 좀 찌그러지네 ;;;;


▦ 연도별 통계 (2005 ~ 2010)
연도 횟수 주유량 주행거리 연 비 비 용
2005 2 회 93.23 ℓ 502 ㎞ 5.38 ㎞/ℓ 13.50 만원
2006 37 회 1,319.83 ℓ 11,962 ㎞ 9.06 ㎞/ℓ 194.40 만원
2007 43 회 1,238.12 ℓ 12,098 ㎞ 9.77 ㎞/ℓ 186.00 만원
2008 40 회 1,046.54 ℓ 9,921 ㎞ 9.48 ㎞/ℓ 172.50 만원
2009 46 회 1,430.10 ℓ 14,308 ㎞ 10.00 ㎞/ℓ 218.71 만원
2010 6 회 297.16 ℓ 2,629 ㎞ 8.85 ㎞/ℓ 47.20 만원
합 계 174 회 5,424.99 ℓ 51420 ㎞ 9.58 ㎞/ℓ 832.31


▦ 브랜드별 통계
브 랜 드 명 주유횟수 주 유 량 비 용
SK Enclean 97 회 2,864.21 ℓ 438.41 만원
GS Caltex 47 회 1,457.99 ℓ 224.80 만원
S-Oil 27 회 1,009.97 ℓ 154.10 만원
Oil Bank 1 회 29.09 ℓ 5.00 만원
Etc 2 회 63.73 ℓ 10.00 만원
합 계 174 회 5,424.99 ℓ 832.31 만원
 





그리고, 2009년 한해동안 작성된 주유 차계부이다.

Car Management

New SM5 LE, 2005.12월 출고

[ 통계 | 추가 ]
월 부터  월 까지  
No. 날짜 주 유 소 유가 주유량 주유금액 주행거리 누적거리 누적연비  
168 2009/12/31 SK 구미 이마트 1,548 원/ℓ 34.88 ℓ 5.4 만원 135 ㎞ 48,811 ㎞ 9.58 ㎞/ℓ E D
167 2009/12/18 SK 구미 이마트 1,548 원/ℓ 38.76 ℓ 6 만원 636 ㎞ 48,676 ㎞ 9.63 ㎞/ℓ E D
166 2009/11/30 SK 구미 이마트 1,548 원/ℓ 58.46 ℓ 9.05 만원 549 ㎞ 48,040 ㎞ 9.61 ㎞/ℓ E D
165 2009/11/15 SK 구미 이마트 1,548 원/ℓ 48.40 ℓ 7.49 만원 317 ㎞ 47,491 ㎞ 9.60 ㎞/ℓ E D
164 2009/10/31 SK 구미 이마트 1,528 원/ℓ 32.72 ℓ 5 만원 231 ㎞ 47,174 ㎞ 9.59 ㎞/ℓ E D
163 2009/10/24 SK 구미 이마트 1,528 원/ℓ 19.63 ℓ 3 만원 103 ㎞ 46,943 ㎞ 9.59 ㎞/ℓ E D
162 2009/10/18 SK 구미 이마트 1,528 원/ℓ 32.72 ℓ 5 만원 531 ㎞ 46,840 ㎞ 9.63 ㎞/ℓ E D
161 2009/10/ 3 SO 구미 롯데마트 1,548 원/ℓ 49.74 ℓ 7.7 만원 520 ㎞ 46,309 ㎞ 9.62 ㎞/ℓ E D
160 2009/ 9/26 SK 구미 이마트 1,558 원/ℓ 31.45 ℓ 4.9 만원 252 ㎞ 45,789 ㎞ 9.57 ㎞/ℓ E D
159 2009/ 9/11 SK 구미 1,598 원/ℓ 45.06 ℓ 7.2 만원 428 ㎞ 45,537 ㎞ 9.61 ㎞/ℓ E D
158 2009/ 8/29 SO 구미 롯데마트 1,628 원/ℓ 53.66 ℓ 8.74 만원 106 ㎞ 45,109 ㎞ 9.63 ㎞/ℓ E D
157 2009/ 8/23 GS 구미 창대 1,679 원/ℓ 17.87 ℓ 3 만원 532 ㎞ 45,003 ㎞ 9.64 ㎞/ℓ E D
156 2009/ 8/ 2 SO 구미 롯데마트 1,565 원/ℓ 48.33 ℓ 7.56 만원 299 ㎞ 44,471 ㎞ 9.63 ㎞/ℓ E D
155 2009/ 7/31 GS 구포 삼보 1,619 원/ℓ 30.88 ℓ 5 만원 298 ㎞ 44,172 ㎞ 9.63 ㎞/ℓ E D
154 2009/ 7/26 GS 구포 태영 1,578 원/ℓ 31.69 ℓ 5 만원 146 ㎞ 43,874 ㎞ 9.63 ㎞/ℓ E D
153 2009/ 7/24 SK 구미 하이웨이 1,629 원/ℓ 18.42 ℓ 3 만원 145 ㎞ 43,728 ㎞ 9.64 ㎞/ℓ E D
152 2009/ 7/18 GS 구미 인동 1,679 원/ℓ 17.87 ℓ 3 만원 244 ㎞ 43,583 ㎞ 9.64 ㎞/ℓ E D
151 2009/ 7/12 SK 구포 광신 1,615 원/ℓ 18.58 ℓ 3 만원 208 ㎞ 43,339 ㎞ 9.63 ㎞/ℓ E D
150 2009/ 7/10 GS 구미 남대교 1,679 원/ℓ 29.78 ℓ 5 만원 537 ㎞ 43,131 ㎞ 9.65 ㎞/ℓ E D
149 2009/ 6/20 SK 구미 행복드림 1,549 원/ℓ 58.53 ℓ 9.07 만원 287 ㎞ 42,594 ㎞ 9.65 ㎞/ℓ E D
148 2009/ 6/10 SK 구미 고속 1,569 원/ℓ 31.87 ℓ 5 만원 336 ㎞ 42,307 ㎞ 9.66 ㎞/ℓ E D
147 2009/ 6/ 2     1,569 원/ℓ 31.87 ℓ 5 만원 336 ㎞ 41,971 ㎞ 9.65 ㎞/ℓ E D
146 2009/ 6/ 1     1,569 원/ℓ 31.87 ℓ 5 만원 336 ㎞ 41,635 ㎞ 9.64 ㎞/ℓ E D
145 2009/ 5/21 GS 구미 장대 1,519 원/ℓ 32.92 ℓ 5 만원 401 ㎞ 41,299 ㎞ 9.64 ㎞/ℓ E D
144 2009/ 5/ 4 SK 구포 광신 1,513 원/ℓ 19.83 ℓ 3 만원 168 ㎞ 40,898 ㎞ 9.59 ㎞/ℓ E D
143 2009/ 5/ 1 SK 구미 하이웨이 1,559 원/ℓ 19.24 ℓ 3 만원 316 ㎞ 40,730 ㎞ 9.60 ㎞/ℓ E D
142 2009/ 4/30 SO 구미 금탑 1,555 원/ℓ 46.95 ℓ 7.3 만원 314 ㎞ 40,414 ㎞ 9.63 ㎞/ℓ E D
141 2009/ 4/26 SK 구포 광신 1,513 원/ℓ 19.83 ℓ 3 만원 314 ㎞ 40,100 ㎞ 9.60 ㎞/ℓ E D
140 2009/ 4/24 SK 구미 하이웨이 1,559 원/ℓ 19.24 ℓ 3 만원 314 ㎞ 39,786 ㎞ 9.57 ㎞/ℓ E D
139 2009/ 4/15 GS 구미 인동 1,559 원/ℓ 19.24 ℓ 3 만원 144 ㎞ 39,472 ㎞ 9.54 ㎞/ℓ E D
138 2009/ 4/ 6 GS 구미 인동 1,559 원/ℓ 19.24 ℓ 3 만원 327 ㎞ 39,328 ㎞ 9.54 ㎞/ℓ E D
137 2009/ 4/ 3 SK 구미 하이웨이 1,559 원/ℓ 19.24 ℓ 3 만원 344 ㎞ 39,001 ㎞ 9.51 ㎞/ℓ E D
136 2009/ 3/21 GS 만덕 대창 1,485 원/ℓ 33.67 ℓ 5 만원 218 ㎞ 38,657 ㎞ 9.50 ㎞/ℓ E D
135 2009/ 3/17 GS 구미 인동 1,559 원/ℓ 32.07 ℓ 5 만원 369 ㎞ 38,439 ㎞ 9.53 ㎞/ℓ E D
134 2009/ 3/ 9 GS 구미 인동 1,559 원/ℓ 32.07 ℓ 5 만원 266 ㎞ 38,070 ㎞ 9.51 ㎞/ℓ E D
133 2009/ 3/ 1 SK 구포 광신 1,516 원/ℓ 19.79 ℓ 3 만원 212 ㎞ 37,804 ㎞ 9.49 ㎞/ℓ E D
132 2009/ 2/25 GS 구미 창대 1,519 원/ℓ 32.92 ℓ 5 만원 399 ㎞ 37,592 ㎞ 9.52 ㎞/ℓ E D
131 2009/ 2/14 GS 만덕 우리 1,475 원/ℓ 33.90 ℓ 5 만원 139 ㎞ 37,193 ㎞ 9.50 ㎞/ℓ E D
130 2009/ 2/13 SK 동명휴게소(하) 1,497 원/ℓ 20.04 ℓ 3 만원 209 ㎞ 37,054 ㎞ 9.51 ㎞/ℓ E D
129 2009/ 2/ 4 SK 구미 희망 1,419 원/ℓ 21.14 ℓ 3 만원 129 ㎞ 36,845 ㎞ 9.51 ㎞/ℓ E D
128 2009/ 1/29 SK 구미 태성 1,378 원/ℓ 21.77 ℓ 3 만원 384 ㎞ 36,716 ㎞ 9.53 ㎞/ℓ E D
127 2009/ 1/23 SK 칠곡 가산 1,319 원/ℓ 22.74 ℓ 3 만원 276 ㎞ 36,332 ㎞ 9.48 ㎞/ℓ E D
126 2009/ 1/18 SK 구포 광신 1,345 원/ℓ 37.17 ℓ 5 만원 221 ㎞ 36,056 ㎞ 9.50 ㎞/ℓ E D
125 2009/ 1/16 SK 동명휴게소(하) 1,373 원/ℓ 21.85 ℓ 3 만원 130 ㎞ 35,835 ㎞ 9.50 ㎞/ℓ E D
124 2009/ 1/11 GS 칠곡 조박사 1,299 원/ℓ 23.09 ℓ 3 만원 508 ㎞ 35,705 ㎞ 9.52 ㎞/ℓ E D
123 2009/ 1/ 4 SK 구포 광신 1,283 원/ℓ 49.10 ℓ 6.3 만원 694 ㎞ 35,197 ㎞ 9.51 ㎞/ℓ E D
합   계 1,529 원/ℓ 1,430.10 ℓ 218.71 만원 14,308 ㎞   10 ㎞/ℓ  


powered by Chany's Web Car Manager v1.0


'project' 카테고리의 다른 글

SIMAS - SIM APDU Scripter  (1) 2014.01.04
새로 시작하는 희야 네모네모 로직 2.0  (0) 2010.09.15
Chanywa Hexa Editor ver 1.18  (5) 2009.09.23
Data Converter  (0) 2009.09.23
GVM을 이용한 휴대폰용 다마고치형 아바타  (2) 2009.09.23

댓글